Reglas de los recintos, comparadas
El mismo stand puede estar bien en un recinto y romper las reglas en el siguiente. Cada celda viene del documento de reglas del propio recinto, a través de su guía de reglas de la casa. "No lo dice" significa que el documento no lo menciona.
| Regla | LVCC | Venetian Expo | Mandalay Bay | MGM Grand | ARIA | Resorts World | Fontainebleau | Westgate | Bellagio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de las muestras de comida | 2 oz. de comida, 3 oz. de bebidas sin alcohol | No lo dice | 0.5 oz. de comida, 2 oz. de bebidas sin alcohol | 1 oz. de comida, 2 oz. de bebidas | No lo dice | 1 oz. de comida, 2 oz. de bebidas sin alcohol, 0.25 oz. de alcohol | No lo dice | No lo dice | No lo dice |
| Comida y bebida de afuera | No sin aprobación | No, ni siquiera agua con logo | No lo dice | La comida del stand viene del catering de MGM Grand | No lo dice | Los proveedores de comida externos necesitan una solicitud por escrito con 90 días de anticipación | No lo dice | Ninguna comida ni bebida | No lo dice |
| Descuento por pedido anticipado | No lo dice | 21 días naturales antes, con pago y planos CAD | 21 días antes del primer día del evento | 21 días antes del primer día del evento | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice |
| Globos de Mylar | Prohibidos | No lo dice | No lo dice | Prohibidos | Prohibidos | Prohibidos | Prohibidos en el centro de conferencias | No lo dice | Prohibidos en toda la propiedad |
| Seguridad del evento | No lo dice | No lo dice | Seguridad del hotel obligatoria en todos los muelles | Del hotel, con 14 días de aviso, $55.00 la hora | Solo de ARIA, con dos semanas de aviso | No lo dice | Solo del hotel, desde $65 la hora | No lo dice | No lo dice |
| Drones | No lo dice | No lo dice | No lo dice | Aprobación por escrito, 60 días antes | Aprobación por escrito, 60 días antes | No lo dice | No lo dice | Solo en un área de demostración con red | No lo dice |
| Separación de las paredes del stand | Paredes rígidas a 9 pulgadas de la línea del stand | No lo dice | Paredes rígidas a 9 pulgadas de la línea del stand | No lo dice | Cajas y paneles a 5 pies de las paredes del salón | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice |
| Almacenaje detrás de los stands | Ninguno; un día de producto en el stand | No lo dice | No lo dice | Ninguno, ni detrás ni entre stands | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice |
| Combustible en vehículos en exhibición | Un cuarto de tanque o 5 galones, lo que sea menor | No más de 1/8 de tanque | Un cuarto de tanque o 5 galones, lo que sea menor | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | Menos de 1/8 de tanque | No lo dice |
| Carga del piso | No lo dice | No lo dice | 350 libras por pie cuadrado en Bayside A a D; 150 en los salones | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | 150 libras por pie cuadrado | No lo dice |
| Carga enviada al hotel | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | Nada antes del show; ni cargas de montacargas ni cajas dirigidas al stand |
El manual de su show puede ser más estricto que el recinto. Caesars Forum y las suites de Wynn tienen su propia guía, y la lista completa de recintos está en recintos de convenciones.