Costos de servicios en los trade shows de Las Vegas
Lo que cobra el contratista del show por llevar su carga al stand y por armarlo, en cada show que ha publicado sus tarifas. El espacio del stand, la electricidad y el viaje van aparte.
Comparación
El ejemplo: 500 libras de carga y 2 instaladores del show con 4 horas de montaje y 3 de desmontaje cada uno, todo en horario normal. "Tarde" usa la tarifa de carga después de la fecha límite (en los shows de GES, la tarifa no estándar para carga fuera de sus fechas asignadas) y la tarifa de mano de obra pedida en el show, cuando el show las publica.
| Show | Carga, por 100 lb | Mano de obra, por hora | Ejemplo, a tiempo | Ejemplo, tarde | Fecha de descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMA Show 20263 al 6 nov 2026. LVCC (Freeman) | $111.00$139.00 tarde | $109.25$192.50 tiempo extra | $2,085 | $2,687$602 más | 1 oct 2026 |
| AAPEX 20263 al 5 nov 2026. Venetian Expo (Freeman) | $129.00$161.00 tarde | $123.75$217.00 tiempo extra | $2,378 | $3,231$853 más | 1 oct 2026 |
| MJBizCon 20262 al 4 dic 2026. LVCC (Freeman) | $0.00$46.00 tardeLa tarifa normal publicada es $0.00 | $152.50$245.25 tiempo extra | $2,135 | $3,219$1,084 más | 2 nov 2026 |
| CES 20276 al 9 ene 2027. LVCC (Freeman) | $71.00$89.00 tarde | $98.50$157.85 tiempo extra | $1,734 | $1,824$90 más | 25 nov 2026 |
| CES 20276 al 9 ene 2027. Venetian Expo (Freeman) | $71.00$89.00 tarde | $98.50$157.85 tiempo extra | $1,734 | $1,824$90 más | 25 nov 2026 |
| World of Concrete 202719 al 21 ene 2027. LVCC (Freeman) | $141.00$177.00 tarde | $161.25$243.75 tiempo extra | $2,963 | $4,046$1,083 más | 16 dic 2026 |
| SHOT Show 202719 al 22 ene 2027. Venetian Expo (Freeman) | $124.00$155.00 tarde | $120.25$193.50 tiempo extra | $2,304 | $3,134$831 más | 15 dic 2026 |
| International Builders' Show 20272 al 4 feb 2027. LVCC (Freeman) | $132.00$165.00 tarde | $135.00$216.50 tiempo extra | $2,550 | $3,471$921 más | 30 dic 2026 |
| MAGIC Las Vegas, February 202716 al 18 feb 2027. LVCC (GES) | $121.00$153.00 tarde | No publicada | $605Solo carga | $765$160 más | 26 ene 2027 |
| OFFPRICE Show February 202716 al 18 feb 2027. LVCC (GES) | $121.00$153.00 tarde | No publicada | $605Solo carga | $765$160 más | 26 ene 2027 |
| International Roofing Expo 202716 al 18 feb 2027. Freeman | $172.00$215.00 tarde | $150.25$241.50 tiempo extra | $2,964 | $4,022$1,059 más | 18 ene 2027 |
| Vision Expo 202710 al 13 mar 2027. Venetian Expo (Freeman) | $117.00 | $134.25$216.75 tiempo extra | $2,465 | $2,465 | 8 feb 2027 |
| CinemaCon 202712 al 15 abr 2027. Caesars Palace (GES) | $216.00$280.00 tarde | No publicada | $1,080Solo carga | $1,400$320 más | 19 mar 2027 |
Según las tarifas publicadas por cada contratista para esa edición, enlazadas en la página de costos de cada show. Las filas de GES son solo carga, porque las tarifas de mano de obra de GES no son públicas. Los mínimos de mano de obra, la supervisión, el manejo especial y la electricidad van aparte, y los envíos pequeños pueden cobrarse con un cargo mínimo. Los formularios de pedido y la factura de su contratista son la última palabra.
Cómo funciona la factura
- El manejo de materiales (también llamado acarreo o drayage) se cobra por peso para llevar su carga del muelle o del almacén anticipado a su stand, guardar las cajas vacías y regresarlas. Se cobra aunque usted no contrate mano de obra.
- La mano de obra se cobra por trabajador y por hora para armar y desarmar su stand, si su stand necesita más de lo que usted puede hacer por su cuenta. Las horas fuera del horario normal cuestan más.
- Las fechas límite cambian el precio. Enviar al almacén anticipado y pedir antes de la fecha de descuento suele ser lo más barato.
Más detalle: acarreo y manejo de materiales, reglas de trabajo sindical y todas las fechas límite.